













Compartilhe
Robinson R44 Raven II – Ano 2012 – 1.750 H.T.
Helicóptero Pistão
REF:
AS5685
Preço sob consulta
Status
Disponível
Status
Disponível
Fabricante
Robinson Helicopter
Modelo
R44 Raven II
Motor
Lycoming IO-540
Combustível
Avgas
Ano
2012
Horas totais
1.750
Assentos
4
Condição
Usado
Localização
Brasil
Ano
2012
Horas totais
1.750
H
Assentos
4
Condição
Usado
Localização
Brasil
Galeria do PDF (Não visível na página normal)












Visão geral
Especificações
Visão geral
Equipamentos Adicionais
- Ar Condicionado
- Janelas tipo bolha
- Garmin GNS 430
- Bendix / King KY196A TSO
- Transponder Garmin GTX 327
Revisão geral de 12 anos feita em 2024
A aeronave acima é de terceiros, os dados estão sujeitos a verificação.
Especificações
| Helicopter | R44 Raven II | R44 Clipper II with Pop-out Floats |
| Engine | Lycoming IO-540, six cylinder, fuel injected | Lycoming IO-54O, six cylinder, fuel injected |
| Horsepower | Derated to 245 for takeoff and 205 continuous | Derated to 245 for takeoff and 205 continuous |
| Maximum Gross Weight | 2500 lb (1134 kg) | 2500 lb (1134 kg) |
| Approximate Empty Weight (including oil & standard avionics) | 1505 lb (683 kg) | 1570 lb (712 kg) |
| Standard Fuel (29.5 gal) | 177 lb (80 kg) | 177 lb (80 kg) |
| Auxiliary Fuel (17.0 gal) | 102 lb (46 kg) | 102 lb (46 kg) |
| Pilot, Passengers, and Baggage (with standard fuel) | 818 lb (371 kg) | 753 lb (342 kg) |
| Cruise Speed at Maximum Gross Weight | up to 109 kts (202 km/h) | up to 106 kts (196 km/h) |
| Maximum Range (no reserve) | approx 300 nm (550 km) | approx 300 nm (550 km) |
| Hover Ceiling IGE | 8950 ft @ 2500 lb | 8950 ft @ 2500 lb |
| Hover Ceiling OGE | 7500 ft @ 2300 lb | 7500 ft @ 2300 lb |
| Rate of Climb | over 1000 fpm | over 1000 fpm |
| Maximum Operating Altitude | 14,000 ft | 14,000 ft |
| Electrical System | 28 volt | 28 volt |
Equipamentos Adicionais
- Ar Condicionado
- Janelas tipo bolha
- Garmin GNS 430
- Bendix / King KY196A TSO
- Transponder Garmin GTX 327
Revisão geral de 12 anos feita em 2024
A aeronave acima é de terceiros, os dados estão sujeitos a verificação.
| Helicopter | R44 Raven II | R44 Clipper II with Pop-out Floats |
| Engine | Lycoming IO-540, six cylinder, fuel injected | Lycoming IO-54O, six cylinder, fuel injected |
| Horsepower | Derated to 245 for takeoff and 205 continuous | Derated to 245 for takeoff and 205 continuous |
| Maximum Gross Weight | 2500 lb (1134 kg) | 2500 lb (1134 kg) |
| Approximate Empty Weight (including oil & standard avionics) | 1505 lb (683 kg) | 1570 lb (712 kg) |
| Standard Fuel (29.5 gal) | 177 lb (80 kg) | 177 lb (80 kg) |
| Auxiliary Fuel (17.0 gal) | 102 lb (46 kg) | 102 lb (46 kg) |
| Pilot, Passengers, and Baggage (with standard fuel) | 818 lb (371 kg) | 753 lb (342 kg) |
| Cruise Speed at Maximum Gross Weight | up to 109 kts (202 km/h) | up to 106 kts (196 km/h) |
| Maximum Range (no reserve) | approx 300 nm (550 km) | approx 300 nm (550 km) |
| Hover Ceiling IGE | 8950 ft @ 2500 lb | 8950 ft @ 2500 lb |
| Hover Ceiling OGE | 7500 ft @ 2300 lb | 7500 ft @ 2300 lb |
| Rate of Climb | over 1000 fpm | over 1000 fpm |
| Maximum Operating Altitude | 14,000 ft | 14,000 ft |
| Electrical System | 28 volt | 28 volt |
Recomendado para você
Robinson R44 Raven II – Ano 2010 – 1.080 H.T.
- Helicóptero Pistão
- REF: AS5539
- Ano 2010
- 1.080 Horas Totais
Preço sob consulta
