Compartilhe
Robinson R44 Raven II – Ano 2015 – 1.014 H.T.
REF:
R$ 3.400.000,00
Ano
Horas totais
Assentos
Condição
Localização
Galeria do PDF (Não visível na página normal)
Por que escolher o Robinson R44II?
Versatilidade: Seja para negócios ou lazer, este helicóptero se adapta às suas necessidades de voo.
Experiência de Voo Memorável: Explore o mundo a partir de uma perspectiva única e desfrute de vistas deslumbrantes.
Valor Duradouro: O R44II mantém seu valor ao longo do tempo, tornando-se um investimento sólido.
Equipamentos:
- Pás -7
- Ar condicionado
- Hidráulico
- Aspen 1000
- GTN650
A aeronave acima é de terceiros, os dados estão sujeitos a verificação.
Helicopter | R44 Raven II | R44 Clipper II with Pop-out Floats |
Engine | Lycoming IO-540, six cylinder, fuel injected | Lycoming IO-54O, six cylinder, fuel injected |
Horsepower | Derated to 245 for takeoff and 205 continuous | Derated to 245 for takeoff and 205 continuous |
Maximum Gross Weight | 2500 lb (1134 kg) | 2500 lb (1134 kg) |
Approximate Empty Weight (including oil & standard avionics) | 1505 lb (683 kg) | 1570 lb (712 kg) |
Standard Fuel (29.5 gal) | 177 lb (80 kg) | 177 lb (80 kg) |
Auxiliary Fuel (17.0 gal) | 102 lb (46 kg) | 102 lb (46 kg) |
Pilot, Passengers, and Baggage (with standard fuel) | 818 lb (371 kg) | 753 lb (342 kg) |
Cruise Speed at Maximum Gross Weight | up to 109 kts (202 km/h) | up to 106 kts (196 km/h) |
Maximum Range (no reserve) | approx 300 nm (550 km) | approx 300 nm (550 km) |
Hover Ceiling IGE | 8950 ft @ 2500 lb | 8950 ft @ 2500 lb |
Hover Ceiling OGE | 7500 ft @ 2300 lb | 7500 ft @ 2300 lb |
Rate of Climb | over 1000 fpm | over 1000 fpm |
Maximum Operating Altitude | 14,000 ft | 14,000 ft |
Electrical System | 28 volt | 28 volt |
Por que escolher o Robinson R44II?
Versatilidade: Seja para negócios ou lazer, este helicóptero se adapta às suas necessidades de voo.
Experiência de Voo Memorável: Explore o mundo a partir de uma perspectiva única e desfrute de vistas deslumbrantes.
Valor Duradouro: O R44II mantém seu valor ao longo do tempo, tornando-se um investimento sólido.
Equipamentos:
- Pás -7
- Ar condicionado
- Hidráulico
- Aspen 1000
- GTN650
A aeronave acima é de terceiros, os dados estão sujeitos a verificação.
Helicopter | R44 Raven II | R44 Clipper II with Pop-out Floats |
Engine | Lycoming IO-540, six cylinder, fuel injected | Lycoming IO-54O, six cylinder, fuel injected |
Horsepower | Derated to 245 for takeoff and 205 continuous | Derated to 245 for takeoff and 205 continuous |
Maximum Gross Weight | 2500 lb (1134 kg) | 2500 lb (1134 kg) |
Approximate Empty Weight (including oil & standard avionics) | 1505 lb (683 kg) | 1570 lb (712 kg) |
Standard Fuel (29.5 gal) | 177 lb (80 kg) | 177 lb (80 kg) |
Auxiliary Fuel (17.0 gal) | 102 lb (46 kg) | 102 lb (46 kg) |
Pilot, Passengers, and Baggage (with standard fuel) | 818 lb (371 kg) | 753 lb (342 kg) |
Cruise Speed at Maximum Gross Weight | up to 109 kts (202 km/h) | up to 106 kts (196 km/h) |
Maximum Range (no reserve) | approx 300 nm (550 km) | approx 300 nm (550 km) |
Hover Ceiling IGE | 8950 ft @ 2500 lb | 8950 ft @ 2500 lb |
Hover Ceiling OGE | 7500 ft @ 2300 lb | 7500 ft @ 2300 lb |
Rate of Climb | over 1000 fpm | over 1000 fpm |
Maximum Operating Altitude | 14,000 ft | 14,000 ft |
Electrical System | 28 volt | 28 volt |
Recomendado para você
- Helicóptero Pistão
- REF: AS5539
- Ano 2010
- 1.000 Horas Totais
- Helicóptero Pistão
- REF: AS5398
- Ano 2013
- 1.6 Horas Totais
- Helicóptero Pistão
- REF: AS5393
- Ano 2011
- 1.868 Horas Totais
- Helicóptero Pistão
- REF: AS5361
- Ano 2012
- 1736 Horas Totais
- Helicóptero Pistão
- REF: AS5360
- Ano 2012
- 1.851 Horas Totais
- Helicóptero Pistão
- REF: AS5301
- Ano 2021
- 70 Horas Totais